2024³â
01.07 | Á¦Á÷ ÀÓ¸í½Ä, Áø±Þ»ý Ãູ±âµµ, 2024 ¿ù°£ ¡®»õ°¡Á¤¡¯ - ¼º¼·Î º» °¡Á· À̾߱⠿¬Àç (´ãÀÓ¸ñ»ç) |
01.21 | Á¦Á÷ȸ, ¿©½ÅµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è |
01.28 | °øµ¿ÀÇȸ, Á¦Á÷¼ö·Ãȸ | ÇÑ´ë¿õ ¸ñ»ç ¡®ÁÁÀº ±³È¸, ÁÁÀº Àϲۡ¯ (¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è) |
02.25 | À·³îÀÌ ´ëȸ |
03.10 | û³âÁÖÀÏ Ã»³âºÎ Çå½Å¿¹¹è (¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è) |
03.25-31 | °í³ÁÖ°£ Ưº°»õº®±âµµÈ¸ |
03.28 | ¼¼Á·¸ñ¿ä±âµµÈ¸ |
03.31 | ºÎȰÁÖÀÏ ¿Â°¡Á· ¿¬ÇÕ¿¹¹è, ºÎȰÀý ¼¼·Ê |
05.05 | ¾î¸°ÀÌÁÖÀÏ ÇѸ¶´ç |
05.09 | È¿µµ°ü±¤, Á¦Ãµ ûdzȣ |
05.13-18 | ¼º·É°¸²À» ±â´Ù¸®´Â Àü±³ÀÎ »õº®±âµµÈ¸ |
05.26 | »ç¼øÀý »ç¶ûÀÇ »§ Àú±ÝÅë Àü´Þ <¿ùµåºñÀü- źÀÚ´Ï¾Æ ½Ä¼öÀ§»ý»ç¾÷ ÈÄ¿ø> |
05.27-06.01 | ¶ß·¹½ºµð¾Æ½º ÀϺ» ¼±±³ (µ¿°æ ¿ÀÄí´Ù¸¶ º¹À½¼¾Å¸) |
06.16 | »õ°¡Á· ȯ¿µÈ¸ |
06.29 | ¿©¸§¼º°æÇб³¡¤¼ö·Ãȸ ±³»ç°½Àȸ ¡®´õ Å·´ý Äù½ºÆ®: ¿µ¿øÇÑ ³ª¶ó·Î¡¯ |
06.30 | Çϴð¡Á· Âù¾çÃàÁ¦ |
07.01-06 | ¹Ý³â°¨»ç±âµµÈ¸ |
07.21 | ¿ùµåºñÀü µ¿¹æÇöÁÖ ÃÊû ºñÀüÁÖÀÏ¿¹¹è¹è |
07.28 | 2025Çг⵵ ¼öÇè»ýÀ» À§ÇÑ Ãູ±âµµ |
08.04 | ¹Úº´¶ô ¸ñ»ç Ãʺù¼³±³ |
08.25 | ±³È¸Çб³ ¿©¸§Çà»ç º¸°í¿¹¹è |
09.08 | ³²½ÅµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è |
09.28 | 28»ç´Ü ÁøÁß¼¼·Ê½Ä (µ¿±¤±³È¸ ÁÖ°ü) |
09.29 | 'µµÀü! Çϴð¡Á· ¼º°æÄûÁî´ëȸ' |
10.27 | ¼¿ïµ¿³ëȸ »ý¸í¡¤ÆòȰȱâ´ëȸ (¿Ã¸²ÇȰø¿ø) |
11.03 | »ç¶ûÀÇ ¹ÙÀÚȸ (¿©½ÅµµÈ¸ ÁÖ°ü) |
2023³â
01.01 | »õÇØÁÖÀÏ ¿¬ÇÕ¿¹¹è |
01.08 | Á¦Á÷ȸ |
01.08 | ÀÓ¼ºÀÎ ¸ñ»ç »çÀÓ(ÀÎõ¸¸³ª±³È¸ ºÎ¸ñ»ç ûºù) |
01.15 | ¿©½ÅµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è (¿©½ÅµµÈ¸ ÁÖÀÏ) |
01.22 | Àü±³ÀÎ ¼º°æÅëµ¶ ½ÃÀÛ |
01.29 | Á¦Á÷ ÀÓ¸í½Ä |
01.29 | ±³È¸Çб³ ¼³¼¼¹è |
02.12 | Á¦Á÷¼ö·Ãȸ |
02.12 | ³ë¹®È¯ ¸ñ»ç (Acts 29 ¹Ì´Ï½ºÆ®¸® ´ëÇ¥) Ãʺù¼³±³ |
02.19 | ô»ç´ëȸ |
02.26 | ±³À°ºÎ Á¹¾÷¡¤Áø±Þ¿¹¹è |
03.05 | »õÇб⠸ÂÀÌ Ãູ±âµµ |
03.12 | ÀåÇÐÁõ¼ ¼ö¿©½Ä |
03.19 | ³²½ÅµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è (¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è) |
04.02 | °í³ÁÖ°£(Á¾·ÁÁÖÀÏ) ÀÌ¿ô»ç¶û Çå±Ý |
04.03-09 | Ưº°»õº®±âµµÈ¸ ¡°³ª¿Í ÇÔ²² ±ú¾î ±âµµÇÏÀÚ¡± (¸¶26:38) |
04.06 | °í³ÁÖ°£ ¼¼Á·¸ñ¿ä±âµµÈ¸ |
04.09 | ºÎȰÀý ¼¼·Ê (¼¼·Ê: ¹ÚÀ¯Çö ¼ºµµ, °ß½Å·Ê: ÀºÀ¯¹Î ¼ºµµ) |
04.30 | ¾î¸°ÀÌÁÖÀÏ ÇѸ¶´ç |
05.11 | È¿µµ°ü±¤ |
05.14 | ±³»ç±âµµ Ãູ½Ä |
06.13-16 | Æ®·¹½ºµð¾Æ½º »ç¿ª (ÀϺ» ´Ü±â¼±±³) |
06.25 | ¸í½ÂÀÎ ¼±±³»ç(ű¹) Ãʺù ¼±±³º¸°í - ¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è |
07.09 | Á¶À缺 ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ(±³À°ÃѰý) |
08.06 | 2024 ¼öÇè»ýÀ» À§ÇÑ Ãູ±âµµ |
08.09 | Ãʺù ¼±±³º¸°í - ½ÉÀç¿ø ¼±±³»ç (½Ã¸®¾Æ) |
08.13 | ¹Úµ¿³á Àüµµ»ç ºÎÀÓ(û¼Ò³âºÎ) (ȨÆäÀÌÁö 8¿ù 13ÀÏ ÁÖº¸ ±¤°íÆäÀÌÁö ´©¶ô) |
09.03 | ÃÖº´Á¶ ºÎ¸ñ»ç »çÀÓ(±³À°ÃѰý) |
09.24 | 2Çбâ ÀåÇÐÁõ¼ ¼ö¿©½Ä |
10.22 | Àü±³ÀÎ ¾ß¿Ü¿¹¹è |
11.05 | µ¿±¤ »ç¶ûÀÇ ¹ÙÀÚȸ (¿©½ÅµµÈ¸ ÁÖ°ü) |
11.12 | ¼ö´É ¼öÇè»ý Ãູ±âµµ½Ä |
11.16 | ¼ö´É½Â¸®±âµµÈ¸ |
11.26 | 2024³â Á¤Ã¥´çȸ |
12.03 | 2024³â Àλç´çȸ |
12.18-22 | º°À» µû¶ó°¡´Â ´ë¸²Àý 5ÀÏ »õº®±âµµÈ¸ |
12.24 | ¼ºÅº°¨»ç¹ßǥȸ |
12.25 | ¼ºÅºÀý ¼¼·Ê |
2022³â
01.09 | ÀÓ¼ºÀÎ ÀüÀÓÀüµµ»ç ºÎÀÓ |
01.16 | ±³È¸Çб³ ´ë¸é¿¹¹è Àç°³ |
02.06 | 2022 Á¦Á÷ÀÓ¸í½Ä |
02.27 | 3.1Àý ±â³äÁÖÀÏ ¿¹¹è |
02. 27 | »õÇб⠸ÂÀÌ Ãູ±âµµ |
03.01-04.16 | (¸ÅÁÖ ¿ù-Åä) »ç¼øÀý 40ÀÏ »õº®±âµµÈ¸ ¡°ÁÖ¿Í ÇÔ²² Á×°í, ÁÖ¿Í ÇÔ²² »ì¸®¶ó!¡± |
03.27 | À±Àº¼÷ ¸ñ»ç ºÎÀÓ(¾î¸°À̺Î) |
03.27 | °øµ¿ÀÇȸ ¼Óȸ ¹× Àå·Î ÇÇÅà ÅõÇ¥ *ÇÇÅÃÀÚ ÇÇÅà Àå·Î(3¸í) : À¯½ÂÈ£, ÇÑ»óµ·, ÇÑÁ¾Çö ÇÇÅà ¾È¼öÁý»ç(10¸í) : °±â»Ý, ±Ç¼ø¿¬, ±è°©¿µ, ±è¸íÈñ(°), ±èÁøÇý, À̰ÇÈ£, À̺´Àº, ÀÌ»ó¿ì, ÀÌÁö¿µ(³²), Àü¿¡³ì ÇÇÅà ±Ç»ç(11¸í) : ±ÇÃáÈñ, ±è¸íÈñ(ÇÑ), ±è»ó¹ü, ±è¼ö±â, ±èÁø¿µ, ³²¼±¾Æ, µÎ¿ÁÀÚ, À±¼÷Áø, À̽ÂÈñ, ÃÖÀÎÀÚ, ÇÑÁ¾¹® |
03.31 | ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ ¼öÇè»ýÀ» À§ÇÑ Áߺ¸±âµµÈ¸ ½ÃÀÛ |
04.10-05.01 | (¸ÅÁÖ ÁÖÀÏ 4ÁÖ°£) ±³È¸Çб³ ¿¬ÇÕ ¡°»õº½¼º°æÇб³¡± |
04.14 | °í³ÁÖ°£ ¼¼Á·¸ñ¿äÀÏ ±âµµÈ¸ |
04.17 | ºÎȰÁÖÀÏ ¿Â°¡Á·¿¬ÇÕ¿¹¹è |
04.17 | »ç¼øÀý ¡°»ç¶ûÀÇ »§¡± Àú±ÝÅë, ºÎȰÀý °è¶õ Àü´Þ (¿ùµåºñÀü) |
04.19 | ¼¿ïµ¿³ëȸ 122ȸ Á¤±â³ëȸ °³ÃÖ (µ¿±¤±³È¸) |
04.23 | 2022 ±³È¸Çб³ ±³»ç´ëÇÐ |
04.27 | ¼ö¿ä±âµµÈ¸ ÇÑÁ¾Àº ¸ñ»ç(´º¿å¼Ò±Ý±³È¸) Ãʺù ¼³±³ |
05.01 | ±³È¸Çб³ÁÖÀÏ/¾î¸°ÀÌ.û¼Ò³âÁÖÀÏ Ãູ½Ä |
05.15 | ±³È¸Çб³ ±³»çÁÖÀÏ ±Ù¼Ó±³»ç ½Ã»ó½Ä |
05.28 | Åä¿äÀÏ ±³È¸Çб³ ±³»ç´ëÇÐ |
06.05 | ¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è Àç°³ |
06.10 | ±Ý¿ä±âµµÈ¸ Àç°³ |
06.12 | Çпø»ý ÁÖÀÏ¿¹¹è ½ÃÀÛ, ¡°Pray ±âµµÇϰí! Tasty ¸Ô°í! Study °øºÎÇÏÀÚ!¡± |
06.12 | ¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è Á¶Àº»ó ¸ñ»ç(¹Ì±¹ ¸Þ¸±·£µåÀå·Î±³È¸) Ãʺù |
07.10 | Audra Stivani Rumsayor (¾Æ¿ìµå¶ó ½ºÆ¼¹Ù´Ï ·ë¼¼À̿丣) ¸ñ»ç µ¿¿ª ȯ¿µ, Çùµ¿¸ñ»ç Ãß´ë |
09.04 | ¿ùµåºñÀü ¾î¸°ÀÌ Âù¾ç´Ü Ư¼Û (¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è) |
09.18 | û³âºÎ ÁÖ°ü ¼±±³È°µ¿ : »ç¶ûÀÇ ÂþÁý (ÀüÁÖ ¿¹¼öÀçȰ¿ø µ½±â) |
09.26-30 | °¡À» Ưº°»õº®±âµµÈ¸ (5ÀÏÀÇ ±âÀû, °¡À»±âµµ¼Ò³ªÅ¸) |
10.11 | ´ãÀÓ¸ñ»ç µ¿Á¤: »õ°¡Á¤ ½ÇÇàÀ§¿øÈ¸ ¹× °¡Á¤»ç¿ª °Á |
10.18 | ÆÇ¹®Á¡ °ßÇÐ ¹× ÅëÀϱ⵵ȸ |
10.30 | ¹Ú¼º¿ø ¼±±³»ç(¾ÆÇÁ¸®Ä« ½º¿ÍÁú·£µå) °£Áõ - ¿ÀÈÄÂù¾ç¿¹¹è |
11.11 | ÅÏ Åõ¿öµå ºÎ»ê(Turn Toward Pusan) Àü±³ÀÎ 1ºÐ ±âµµ |
11.13 | ¼¿ï µ¿³ëȸ Æòµî»çȸÀ§¿øÈ¸ »ýŸñȸ¼¼¹Ì³ª (µ¿±¤±³È¸¿¡¼) |
11.20 | ÀÓÁ÷°¨»ç¿¹¹è (ÀÌÁ¤±Ù Àå·Î ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë) |
12.03 | ±³À°ºÎ Àüü±³»ç¼ö·Ãȸ |
12.19-23 | º°À» µû¶ó°¡´Â ´ë¸²Àý 5ÀÏ ±âµµÈ¸ |
12.24 | ¼ºÅº°¨»ç¹ßǥȸ |
12.25 | ¼ºÅº°¨»ç ¿¬ÇÕ ¿¹¹è, ¼ºÅºÀý ¼¼·Ê |
12.25 | »ç¶ûÀÇ ¿¬Åº³ª´® Çå±Ý |
2021³â
02.07 | Á¦Á÷ÀÓ¸í½Ä |
02.28 | ½ÅÀå±Ù ¸ñ»ç 4´ë ´ãÀÓ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
03.21 | 2021Çг⵵ 1Çбâ ÀåÇÐÁõ¼ ¼ö¿©(û¼Ò³âºÎ: ÃÖ¹Î±Ô / û³âºÎ: ±èÇö¿í, ÇÑÁÖÀº) |
03.29-04.04 | °í³ÁÖ°£/ºÎȰÀý Ưº°»õº®±âµµÈ¸ ¡®°í³µµ ÁÖ¿Í ÇÔ²²! ºÎȰµµ ÁÖ¿Í ÇÔ²² - ÁÖ´Ô°ú µ¿ÇàÇÏ´Â 7ÀÏÀÇ ±âÀû¡¯ |
04.04 | ½ÅÀå±Ù ´ãÀÓ¸ñ»ç ÃëÀÓ ¹× ¸í¿¹±Ç»ç Ãß´ë/±Ç»ç ÀÓÁ÷¿¹½Ä ¸í¿¹±Ç»ç Ãß´ëÀÚ (³²) °½Åâ ±è¿ëȯ ±èÁ¤Ä¥ ¹ÚÁ¾È ¹Úö¿¬ ¿À¼ºÃ¶ À̼º°ï Á¤±¤Èñ Á¶¼ºÇö È«¼ºÃ¶(10¸í) (¿©) °û±æ·Ê ±¸±³¼± ±¸¹ÌÀÚ ±è¾ç°æ ±è¿µ¼÷ ¹Ú¿µ³² ¹ÚÇâ´Ô ¹æ¼±ÀÌ ¼Õ¿µ¼ø ½É¼øÇâ À̱¸¼ø À̽¼ø ÀÌÀμ÷ ÀÌÀÎ½Ä ÀÌȶõ ÀÓº¸±Ù Ãֱݼø ÃÖÁ¾ÀÎ ÃÖÁö¿µ ÇÑÁ¡¼÷(20¸í) ±Ç»ç ÀÓÁ÷ÀÚ: À̼ø´ö |
04.11 | ºÎȰÀý ¼¼·Ê(°ß½Å·Ê: ÇÑÁö¸í / ¼¼·Ê: ¹Úö¿í / À¯¾Æ¼¼·Ê: ¹Ú¼Ò¿µ, ±èÇ϶ó, ÀÌ¿ìºó) |
05.17-23 | ¼º·É°¸² ´ë¸Á Ưº°»õº®±âµµÈ¸ |
06.606 | ½ÅÀå±Ý ´ãÀÓ¸ñ»çÀÇ ¸ñȸĮ·³ ¿¬Àç ½ÃÀÛ(ÁÖº¸) |
06.20 | ±èµ¿¿ë Àüµµ»ç »çÀÓ(ÀüÁÖ½ÅÈﱳȸ ÀüÀÓÀüµµ»ç ûºù) |
07.11 | ÃÖº´Á¶ ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ(±³À°ÃѰý) |
09.26-10.10 | »ç¶ûÀÇ µµ¼ ³ª´©±â (°³²Áö¿ªÀÚȰ¼¾ÅÍ µµ¼°ü ±âÁõ) |
10.25-30 | Á¾±³°³ÇõÁÖÀÏ Àü±³ÀΠƯº°»õº®±âµµÈ¸ |
10.31 | Á¾±³°³ÇõÁÖÀÏ Ãʺù¼³±³ : À̸»Å× ¸ñ»ç (îñ ·çÅÍ´ë ±³¼ö) |
10.31-11.10 | 2022³â ¼öÇè»ýÀ» À§ÇÑ ºñ´ë¸é ´Þ¸®±â(°È±â) ±âµµ (ÁÖ°ü: û³âºÎ) |
11.11 | ¡®ÅÏ Åõ¿öµå ºÎ»ê¡¯(Turn Toward Busan) ±âµµ - (À¯¿£ÂüÀü¿ë»ç ±¹Á¦Ã߸ðÀÇ ³¯) |
11.21 | Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ¿¹¹è °¨»çÇå±Ý°ú ¡®1004¹Ú½ºÀÇ ¶ó¸é¡¯ Áö¿ª Àú¼Òµæ °¡Á¤ ±âÁõ ¡°Çϳª´Ô²² °¨»ç¸¦, ÀÌ¿ô¿¡°Ô »ç¶ûÀ»¡± (12¿ù 5ÀÏ ½ÇÁ¦ ±âºÎ) |
11.28 | Àå»ó¹è ºÎ¸ñ»ç »çÀÓ |
12.05 | ±¸¹Ì¿µ ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ(ÇàÁ¤), ¹Ú½ÃÀº Àüµµ»ç »çÀÓ(À¯Ä¡ºÎ) |
12.12 | ¹éÁ¶¾Æ ¸ñ»ç ºÎÀÓ(¿µ¡¤À¯¾ÆÀ¯Ä¡ºÎ) |
12.19 | ±èÃÊ·Õ Àüµµ»ç »çÀÓ(ÀüÀÓ, û¼Ò³âºÎ) , Á¤À̵ç Àüµµ»ç »çÀÓ(¿µÀ¯¾ÆºÎ), Á¤Àα¸ Àüµµ»ç »çÀÓ(¾î¸°À̺Î) |
12.25 | ½ÅÀå±Ù ´ãÀÓ¸ñ»ç ½ÃÁý Ãâ°£. ¡ººØ¾î»§ÀÇ ²Þ¡», ¡º½Ä¾î¹ö¸° Ä¿ÇǸ¦ À§ÇÑ ÆÄ¹Ý´À¡» |
12.25 | ¼ºÅº°¨»ç¿¹¹è |
2020³â
01.05 | ±èµ¿¿ë(û¼Ò³âºÎ) Àüµµ»ç ºÎÀÓ |
01.26 | ¼³¸íÀý ¿Â°¡Á· ¿¹¹è |
02.20 | ͺ ±èÀÎÈ£ ¿ø·Î¸ñ»ç ¼Òõ |
03.01-04.26 | Äڷγª19·Î ÀÎÇÑ ºñ´ë¸é ½Ç½Ã°£ ¿Â¶óÀÎ ¿¹¹è |
04.06-11 | °í³ÁÖ°£ ½Å¾Ó½Çõ |
05.10 | ¾î¹öÀÌÁÖÀÏ(Ä«³×ÀÌ¼Ç ÈºÐ ¼±¹°) / ±Ù¼Ó±³»ç½Ã»ó |
06.07 | Á¦Á÷ÀÓ¸í½Ä |
09.06 | ±èÃÊ·Õ ÀüÀÓÀüµµ»ç(û¼Ò³âºÎ) ºÎÀÓ |
10.11-18 | °¡À»½Å¾ÓÃàÁ¦ ¡°¿ì¸®¸¦ Çϳª µÇ°Ô ÇϽô ¼º·É´Ô¡± |
11.15 | Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ Á¦´Ü ½×±â |
12.03 | 2021Çг⵵ ¼ö´É»ýÀ» À§ÇÑ ±âµµÈ¸ |
12.24 | °¡Á·°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¼ºÅº Àü¾ß¿¹¹è(¿Â¶óÀÎ ¼ºÅºÀü¾ßÇà»ç) |
12.20 | ¸»¾¸Àбâ¿îµ¿ ¡°¼º°æÄûÁî´ëȸ¡± ½ÃÀÛ |
12.25 | ¼ºÅº°¨»ç¿¹¹è |
2019
01.06 | ¸í¿¹±Ç»ç Ãß´ë, ½ÅÀÓÁý»ç ¹× »ç¿ªÀÚ ÀÓ¸í½Ä |
01.13 | Àå»ó¹è ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ |
01.20 | Á¦Á÷¼ö·Ãȸ, ±³È¸¼öø ‘µ¿±¤Çϴð¡Á·’ ¹èºÎ |
02.17 | ¼±±³À§¿øÈ¸ ÁÖ°ü À·³îÀÌ ´ëȸ |
03.03 | ½ÅÀÓÀå·Î ÇÇÅÃÀ» À§ÇÑ °øµ¿ÀÇȸ(ÇÇÅÃÀÚ: ½Åµ¿¹® ±Ç»ç) |
03.08-03.9 | ±³È¸Çб³ Àüü±³»ç ¼ö·Ãȸ <ÆÀºñÀü¼¾ÅÍ> |
03.17-03.31 | Æò½Åµµ ¼º¼Æ¯° “±³È¸»ç”(°»ç: À̳«±Õ ´ãÀÓ¸ñ»ç) |
03.28 | µ¿±¤ ´ÃǪ¸¥´ëÇÐ »ó¹Ý±â °³° |
04.01-04.13 | »ç¼øÀý Ưº°»õº®±âµµÈ¸ “12Á¦ÀÚÀÇ »î” |
04.12 | »ý¸íÀÇ »î 9±â(ÁÖÀϹÝ) °³°(08.25 ¼ö·á, ÃÑ 9¸í) |
05.05 | Çϴð¡Á·ÃÊûÁÖÀÏ, ¿Â°¡Á· ¿¬ÇÕ¿¹¹è, ¾î¸°ÀÌÁÖÀÏ Çà»ç ‘ÆÐ¹Ð¸® Åõµ¥ÀÌ’ |
05.12 | Á¦5ȸ Ǫ¸¥µé ¸ñÀåÃàÁ¦ <¼ö¼ÁßÇб³ °´ç>, º»´ç LED½ºÅ©¸° ¼³Ä¡ |
05.14 | ¼±±³À§¿øÈ¸ ÁÖ°ü È¿µµ°ü±¤ <õ¸®Æ÷ ¼ö¸ñ¿ø, À¶°Ç¸ª> |
06.02-08.31 | ¸ñÀ庰 ¾Æ¿ô¸®Ä¡ “¼¸Ó¹Ì¼Ç” |
06.16 | ¿ùµåºñÀü ÇÕâ´Ü “³ª´®ÄܼƮ” <º»´ç> |
06.30 | »ó¹Ý±â »õ°¡Á· ȯ¿µÈ¸ <·Îµ©³ª¹«> |
08.14 | »ç¿ªÀÚ¼ö·Ãȸ “±×¸®½ºµµÀÇ ¸öÀ» ¼¼¿ò” <·Îµ©³ª¹«> |
09.01 2019 | ¼¸Ó¹Ì¼Ç º¸°í¿¹¹è |
09.15-09.22 | Æò½Åµµ ¼º¼Æ¯° “½Çõ½ÅÇÐ °Á”(°»ç: À̳«±Õ ´ãÀÓ¸ñ»ç) |
09.26 | µ¿±¤ ´ÃǪ¸¥´ëÇÐ ÇϹݱ⠰³° |
09.29 | “2019 À̾߱Ⱑ ÀÖ´Â ¿µ»ó ÄÜÅ×½ºÆ®” ¼ö»óÀÛ ¹ßÇ¥ ¹× ½Ã»ó½Ä |
10.13 | ¸»¾¸»ç°æÈ¸ “±³È¸ ºÎÈïÀÇ ±âº»±â”(°»ç: ±Ç¿À·û ¸ñ»ç) |
10.21-10.26 | VIP ÃÊû¿¹¹è¸¦ À§ÇÑ Æ¯º°»õº®±âµµÈ¸ |
10.24 | ¼º°æ°ú ¼³±³¿¬±¸¿ø(Ibp) ¼³±³ ¿öÅ©¼¥ |
10.27 | VIP ÃÊû¿¹¹è |
10.29 | Á¤½Å¾Ö Àüµµ»ç ¸ñ»ç¾È¼ö ÈÄ ºÎ¸ñ»ç·Î ûºù |
11.03 | ¿©¼±±³È¸ ÁÖ°ü »ç¶ûÀÇ ¹ÙÀÚȸ |
11.10 | ¿ø·ÎÀå·ÎÃß´ë ¹× Àå·ÎÀÓÁ÷¿¹½Ä ¿ø·ÎÀå·ÎÃß´ë: ÀÌ¿µÁ¶ ½É»óÀ± ÃÖ¿µÈñ ÀÌÇüÅ ¿À°æÅ ÀÌÀͼ± À¯¸í´ö ÀºÅðÀå·Î: ¾ÈÀÓ»ý / Àå·ÎÀÓÁ÷: ½Åµ¿¹® |
11.14 | ¼ö´É±âµµÀÏ |
11.17 | Á¦14ȸ Çìºì/¿¹¿ï°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â Ãß¼ö°¨»çÀý °ø¿¬ |
11.24 | û¼Ò³âºÎ ÁÖ°ü ·ç¾ÆÁ¦ |
12.01 | ±³»ç,Çкθ𠼼¹Ì³ª “±³È¸-°¡Á¤ÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â ´ÙÀ½¼¼´ë ½Å¾Ó±³À°”(°»ç: Á¤½Å¾Ö ¸ñ»ç) |
12.22 | ¼ºÅºÀü¾ßÇà»ç |
12.25 | ¼ºÅº°¨»ç¿¹¹è, ¼ºÅºÀý ÄŸŸ(¿¬ÇÕ¼º°¡´ë) |
2018³â
01.07 | ¿ø·ÎÀå·ÎÃß´ë(±è¼÷³²Àå·Î) ½ÅÀӱǻçÃëÀÓ(2¸í) Á¦Á÷ ¹× ¸ñÀÚ ÀÓ¸í½Ä ½Ä´ç¿î¿µ(¿ÜºÎ¾÷ü)°ú ½Ä´çºÀ»ç(¸ñÀåüÁ¦) »õ·Ó°Ô ½ÃÀÛ µ¿±¤Ä¿¹Â´ÏƼ¼¾ÅÍ “·Îµ©³ª¹«”·Î ¸íĪ º¯°æ ¹× °¢ ¹æ ¸íĪ ¹èÁ¤ (½Ëµõ³ª¹«, ¹éÇ⳪¹«, °¨¶÷³ª¹«, ¹«È°ú³ª¹«, Æ÷µµ³ª¹«) |
01.02-02.28 | ¼º°æÅëµ¶(»õº®¿¹¹è, ±Ý¿ä¿¹¹è, ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ¿¹¹è½Ã) |
01.21 | Á¦Á÷¼ö·Ãȸ |
02.25 | ¼±±³À§¿øÈ¸ ÁÖÃÖ À·³îÀÌ´ëȸ |
02.27-03.04 | Àü±³ÀÎ ¼¼°ãÁÙ »õº®±âµµÈ¸ “°Ç°ÇÑ ±³È¸¸¦ ¼¼¿ì°Ô ÇϼҼ” |
03.11-04.15 | Æò½Åµµ ¼º¼Æ¯° “±¸¾à¼º°æÀÇ ÀÌÇØ”(°»ç:ÀÌ¿µ¹Ì±³¼ö) |
03.12-03.31 | »ç¼øÀý Ưº°»õº®±âµµÈ¸ “ȸ°³¿Í ȸº¹” |
03.26-31 | °í³ÁÖ°£ ½Å¾Ó½Çõ ¹× ¸±·¹À̱⵵ȸ |
04.12 | µ¿±¤ ´ÃǪ¸¥´ëÇÐ Àü¹Ý±â °³° |
04.22 | Á¦4ȸ Ǫ¸¥µé¸ñÀåÃàÁ¦ |
05.06 | Çϴð¡Á·ÁÖÀÏ¿¹¹è |
05.15 | ¼±±³À§¿øÈ¸ È¿µµ°ü±¤(ÇѰ ³ª·çÅÍ Å©·çÁî¿©Çà) |
05.20 | ±Ù¼Ó±³»ç½Ã»ó(10³â ÀÌ»ó) |
06.27 | ¸ñÀÚ ÀÏÀϼö·Ãȸ <°¡Æò »ý¸íÀÇ ºû ±³È¸> |
07.01-08.31 | ¸ñÀ庰 ¾Æ¿ô¸®Ä¡ “¼¸Ó¹Ì¼Ç” ¿¹¹è½Ã »õÁֱ⵵¹®°ú »õ»çµµ½Å°æ °í¹é |
07.03 | ¿ø·Î¸ñ»çȸ ¸ðÀÓ °³ÃÖ |
07.06 | 3Ãþº»´ç¿¡¼ 2Ãþ¼Ò¿¹¹è½Ç·Î ±Ý¿ä±âµµÈ¸ ¿¹¹è½Ç º¯°æ |
07.22 | “Á¤°ü°³Á¤”À» À§ÇÑ °øµ¿ÀÇȸ |
08.14 | »ç¿ªÀÚ¼ö·Ãȸ “Çϳª´ÔÀÇ ¼Ò¿øÀ» µû¶ó” <·Îµ©³ª¹«> |
09.09-09.30 | Æò½Åµµ ¼º¼Æ¯° “Á¶Á÷½ÅÇÐ °Á” (°»ç:À̳«±Õ´ãÀÓ¸ñ»ç) |
09.13 | µ¿±¤ ´ÃǪ¸¥´ëÇÐ ÇϹݱ⠰³° |
10.15-10.20 | ÇÏ¹Ý±â Æ¯º°»õº®±âµµÈ¸ |
10.21-10.23 | ±è¿ëÀǼ±±³»ç ÃÊû ¸»¾¸»ç°æÈ¸ |
10.21 | ·Îµ©³ª¹« ºÏ±îÆä ¿ÀÇ |
10.28 | VIP ÃÊû ¿¹¹è |
11.11 | ¿©¼±±³È¸ ÁÖ°ü »ç¶ûÀÇ ¹ÙÀÚȸ |
11.15 | ¼ö´É±âµµÀÏ |
11.18 | Á¦14ȸ Çìºì/¿¹¿ï°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â Ãß¼ö°¨»çÀý °ø¿¬ |
